কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ১০:৪১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রম | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের মেয়াদকাল | প্রাক্কলিত ব্যয় | অর্থায়নের উৎস |
| ০১. |
ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্প (১ম সংশোধিত) |
জুলাই ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০২৬ |
৬০৯.৯৫ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য (বিশ্ব ব্যাংক ৫২৯.২৯.কোটি টাকা জিওবি: ৮০.৬৬কোটি টাকা) |
জিওবি |
| প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ) | ||||
| মোট | ||||
| ০২. | খুলনা কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প | জুলাই ২০১৯ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৭১.৭৬ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) | জিওবি |
| ০৩. | হিলি, বুড়িমারী ও বাংলাবান্ধা এলসি স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প | জুলাই ২০২১ - ৩০ জুন ২০২৬ | ৮০.৬১ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) | জিওবি |
| ০৪. |
South Asia Sub regional Economic Cooperation Integrated Trade Facilitation Sector Development Project |
এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২৬ |
৩১৩.০০ কোটি টাকা , প্রকল্প সাহায্য: ২৬৩.৫০ কোটি টাকা (এডিবি) জিওবি: ৪৯.৫০ কোটি টাকা |
জিওবি |
| প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ) | ||||
| মোট | ||||
| ০৫. | Customs Modernization and Infrastructure Development Project | এপ্রিল ২০২৩ – মার্চ ২০২৭ | ১৬৮৬.৪৬৬ কোটি টাকা জিওবি ২১০.৯৮৯২ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪৭৫.৪৭৭৬ কোটি টাকা (আইডিএ ঋণ) | জিওবি |
| প্রকল্প সাহায্য | ||||
| মোট | ||||
| ০৬. | বিসিএস (কর) একাডেমি এর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (প্রথম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প | জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৫ | প্রাক্কলিত ব্যায় ১১৬৩২.১৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) | জিওবি |
| ০৭. | চট্টগ্রাম কর ভবন নির্মাণ প্রকল্প |
জানুয়ারি ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৮ |
প্রাক্কলিত ব্যায় ৪৩৭০৭.০৮ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) | জিওবি |